PV1E 5/2 Solenoid Valf
PV1 serisi 5/2 solenoid valf (bazı kaynaklarda "selenoid valf" olarak da adlandırılır), pnömatik sistemlerde yönlendirme sağlayan, düşük güç tüketimiyle enerji tasarrufu sunan bir yön kontrol valfidir. Tek Bobin (yay dönüşlü, enerji kesildiğinde başlangıç konumuna döner) ve Çift Bobin (bistable/hafızalı, enerji kesilse dahi son konumunu korur) modellerinde; G1/8", G1/4" ve G1/2" bağlantı ölçülerinde; 24V DC ve 220V AC voltaj seçenekleriyle sunulur — ihtiyacınıza uygun kombinasyonu yukarıdaki seçim alanından belirleyebilirsiniz.
Hava ve yay pilot uyarısı ile kararlı ve uzun ömürlü çalışma sağlar; özel bobin yapısı, montajlı bobin ve LED'li soket dahil yapısıyla kolay bakım ve entegrasyon imkânı sunar. IP65 koruma sınıfı sayesinde tozlu ve nemli endüstriyel ortamlarda güvenle kullanılabilir. Sağlam gövdesi, bireysel kullanıma ve valf adası bağlantısına uyumludur.
PV1E-52 (Tek Bobin) Teknik Özet Tablosu
| Özellik | Değer |
| Yönlendirme Tipi | 5/2 Tek Bobin (yay dönüşlü) |
| Bağlantı Çapı Seçenekleri | G1/8", G1/4", G1/2" |
| Elektrik Besleme Seçenekleri | 24V DC, 220V AC (ayrıca 110V AC, 12V DC, 24V AC mevcut) |
| Güç | 2,8 W (G1/8") / 3,0 W (G1/4", G1/2") |
| Pilot Uyarı Şekli | Hava Uyarılı (Standart) / Hava-Yay Uyarılı (G1/2") |
| Çalışma Basıncı | 1,5 – 8 Bar |
| Maksimum Çalışma Basıncı | 12 Bar |
| Çalışma Sıcaklığı | -20°C / +80°C |
| Tavsiye Edilen Hava Kalitesi | 40 µm |
| Koruma Sınıfı | IP65 |
| Çevrim Süresi | 6 çevrim/sn |
| Bobin Tetikleme Süresi | 0,08 sn |
| Ürün Ağırlığı | 115g (G1/8") – 530g (G1/2") |
PV1E-52D (Çift Bobin) Teknik Özet Tablosu
| Özellik | Değer |
| Yönlendirme Tipi | 5/2D Çift Bobin (bistable/hafızalı) |
| Bağlantı Çapı Seçenekleri | G1/8", G1/4", G1/2" |
| Elektrik Besleme Seçenekleri | 24V DC, 220V AC (ayrıca 110V AC, 12V DC, 24V AC mevcut) |
| Güç | 2,8 W (G1/8") / 3,0 W (G1/4", G1/2") |
| Pilot Uyarı Şekli | Hava Uyarılı (Standart) / Hava-Yay Uyarılı (G1/2") |
| Çalışma Basıncı | 1,5 – 8 Bar |
| Maksimum Çalışma Basıncı | 12 Bar |
| Çalışma Sıcaklığı | -20°C / +80°C |
| Koruma Sınıfı | IP65 |
| Ürün Ağırlığı | 170g (G1/8") – 640g (G1/2") |
Çap Bazında Maksimum Debi Kapasitesi (7 Bar'da)
| Bağlantı Çapı | Tek Bobin (52) | Çift Bobin (52D) |
| G1/8" | ~1.100 L/dk | ~1.090 L/dk |
| G1/4" | ~1.700 L/dk | ~1.750 L/dk |
| G1/4" (Büyük gövde) | ~2.500 L/dk | ~2.430 L/dk |
| G1/2" | ~3.650 L/dk | ~3.600 L/dk |
Değerler üretici debi grafiğinden alınmıştır, gerçek performans hat basıncına ve sisteme göre değişebilir.
Kullanım Alanları
- Otomasyon ve üretim hatlarında pnömatik aktüatör ve silindir kontrolü
- Montaj, paketleme ve taşıma sistemlerinde hassas yönlendirme
- CNC makineleri, robotik sistemler ve üretim hatlarında silindir kontrolü
- Boya, kaplama ve hava tabancası uygulamalarında pnömatik yönlendirme
- Enerji kesintisinde son konumun korunması gereken sistemler (Çift Bobin model)
- Valf adası bağlantılarında bireysel modül kullanımı