PM-A Ø12 Serisi - Çift Etkili Manyetikli Pnömatik Silindir
SİLİNDİR Ø | MİL Ø | İTME ve ÇEKME KUVVETLERİ (6Bar) | |
---|---|---|---|
(mm) | (mm) | İtme Kuvveti (N) | Çekme Kuvveti (N) |
8 | 4 | 24 | 15 |
10 | 4 | 41 | 32 |
12 | 6 | 55 | 38 |
16 | 6 | 105 | 88 |
20 | 8 | 165 | 141 |
25 | 10 | 266 | 219 |
Çalışma Akışkanı : | Filtrelenmiş ve yağlanmış, yada filtrelenmiş ve yağsız hava |
Çalışma Sıcaklık Derecesi : | Poliüretan (PU) : -20° C.......+80° C Viton (FKM) :-30° C.......+150° C |
Max. Çalışma Basıncı : | 10 Bar |
SİLİNDİR ÖLÇÜLERİ:
Silindir Ø mm | A | A1 | B | C | D | D1 | D3 | E | F | G | G1 | G2 | G3 | K | L | L2 | N | CH | R | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | M4 | 4 | M12x1.25 | 16 | 8 | 9.27 | 15 | 4 | 12 | 64 | 74 | 36 | 46 | 16 | 12 | 21 | 6 | / | M5 | 86 |
10 | M4 | 4 | M12x1.25 | 16 | 8 | 11.27 | 15 | 4 | 12 | 64 | 74 | 36 | 46 | 16 | 12 | 21 | 6 | / | M5 | 86 |
12 | M6 | 6 | M16x1.5 | 19 | 12 | 13.27 | 18 | 6 | 16 | 75 | 88 | 38 | 48 | 22 | 18 | 27 | 9 | 5 | M5 | 104 |
16 | M6 | 6 | M16x1.5 | 19 | 12 | 17.27 | 18 | 6 | 16 | 82 | 93 | 44 | 53 | 22 | 18 | 27 | 9 | 5 | M5 | 109 |
20 | M8 | 8 | M22x1.5 | 27 | 16 | 21.27 | 25.5 | 8 | 20 | 95 | 111 | 51.5 | 67 | 24 | 20 | 32 | 12 | 7 | 1/8'' G | 131 |
25 | M10x1.25 | 10 | M22x1.5 | 30 | 16 | 26.50 | 28.5 | 8 | 22 | 104 | 118 | 52 | 68 | 28 | 22 | 36 | 12 | 9 | 1/8'' G | 140 |
PM-A Ø12 Serisi Çift Etkili Manyetikli Pnömatik Silindir, ultra kompakt tasarımı ve hassas konumlama kabiliyeti ile mikro ölçekte çalışan otomasyon sistemleri için mükemmel bir pnömatik silindir alternatifidir. 12 mm piston çapına sahip bu model; laboratuvar otomasyonları, medikal cihazlar, hassas dozaj sistemleri ve mikromekanik montaj uygulamaları gibi dar alanlarda güvenilir ve tekrarlanabilir hareket gerektiren proseslerde kullanılır.
Bu pnömatik silindir, çift etkili yapısıyla pistonun ileri ve geri hareketlerini doğrudan hava basıncıyla sağlar. Böylece her iki yönde de eşit ve dengeli kuvvet üretilerek sistemin kontrol edilebilirliği artırılır. Manyetik piston özelliği sayesinde, harici manyetik sensörlerle piston konumu hassas şekilde izlenebilir. Bu, otomasyon sistemlerinde yüksek doğruluk ve güvenli pozisyon kontrolü sağlar.
PM-A Ø12 Serisi pnömatik silindir, ISO 15552 montaj standartlarına uygun olup, mevcut sistemlere hızlı ve zahmetsiz entegrasyon imkânı sunar. Hafif alüminyum gövdesi sayesinde sistem ağırlığını artırmadan dayanıklı bir çözüm sunar. Yüksek performanslı sızdırmazlık elemanları, hava kaçaklarını minimize ederek enerji verimliliğini korur ve bakım ihtiyacını azaltır.
Bu pnömatik silindir, yastıklama içermese de kısa strok mesafelerinde sessiz ve titreşimsiz bir performans sergiler. Kompakt yapısı, manyetik piston özelliği ve çift etkili çalışma prensibi sayesinde PM-A Ø12 Serisi pnömatik silindir, alan kısıtı olan uygulamalarda maksimum verimlilik ve hassasiyet sağlayan ideal bir tercihtir.