KD-SN Serisi Ø20 / Ø63 Çift Etkili Kompakt Pnömatik Silindir
KD-SN serisi, Ø20-Ø63 mm çap aralığında, 5-250 mm strok seçenekleriyle sunulan manyetiksiz kısa strok kompakt pnömatik silindirdir; sensör gerektirmeyen basit itme/çekme uygulamalarında ekonomik çözüm sağlar.
Aşağıdaki tablo, KD-SN serisinin tüm çap seçeneklerine ait itme/çekme kuvvet değerlerini (6 Bar çalışma basıncında) göstermektedir.
| Silindir Ø (mm) | Mil Ø (mm) | İtme Kuvveti (N) | Çekme Kuvveti (N) |
| 20 | 10 | 188 | 141 |
| 25 | 12 | 294 | 227 |
| 32 | 16 | 482 | 362 |
| 40 | 16 | 754 | 633 |
| 50 | 20 | 1178 | 989 |
| 63 | 20 | 1869 | 1681 |
Silindir ölçüleri (mm) ve bağlantı dişi bilgileri:
| Ø | W | D Ø | B1 | D5 | DL | L1 (Manyetiksiz) | H | Bağlantı Dişi |
| 20 | 4,5 | 10 | 25,5 | 36 | 18 | 22,5 | 10 | M5 |
| 25 | 5 | 12 | 28 | 40 | 18 | 23,5 | 10 | M5 |
| 32 | 7 | 16 | 34 | 45 | 18 | 26,5 | 14 | G1/8" |
| 40 | 7 | 16 | 40 | 52 | 18 | 32 | 15 | G1/8" |
| 50 | 8 | 20 | 50 | 64 | 23 | 34 | 19 | G1/4" |
| 63 | 8 | 20 | 60 | 77 | 25 | 36 | 19 | G1/4" |
KD-SN Teknik Özet Tablosu
| Çap Aralığı | Ø20 - Ø63 mm |
| Strok Aralığı | 5 - 250 mm |
| Silindir Tipi | Standart, tek milli |
| Manyetik Algılama | Yok |
| Maks. Çalışma Basıncı | 10 Bar |
| Çalışma Sıcaklığı | PU sızdırmazlık: -20°C / +80°C (FKM opsiyonlu: -30°C / +150°C) |
| Çalışma Akışkanı | Filtrelenmiş+yağlanmış veya filtrelenmiş+yağsız hava |
| Piston Mili | AISI 420 yüksek alaşımlı paslanmaz çelik, sert krom kaplı |
| Gövde / Kapak | Alüminyum, eloksal kaplamalı |
| Yastıklama | Strok sonu sabit (elastomerik) yastıklama tamponu |
KD-SN Kullanım Alanları
Sensör gerektirmeyen, sabit strok başı/sonu ile çalışan basit itme-çekme sistemlerinde tercih edilir: paketleme hatlarında ürün itme/yönlendirme istasyonları, montaj fikstürlerinde sabitleme, dar alanlı otomasyon hücrelerinde ekonomik aktüasyon, yüksek çevrim sıklığı gerektiren ancak konum geri bildirimi zorunlu olmayan uygulamalar.
KD-SN mi KD-SA mı? Manyetik Algılama İhtiyacına Göre Seçim
KD-SN ile KD-SA Serisi aynı gövde, ölçü ve kuvvet değerlerini paylaşır; tek fark piston üzerindeki mıknatıs ve manyetik pul konstrüksiyonudur. Sensörle konum algılama gerekmeyen, maliyet odaklı projelerde KD-SN yeterlidir; PLC ile pozisyon geri bildirimi gereken sistemlerde manyetikli KD-SA seçilmelidir.
(TESLİM SÜRESİ 1 HAFTADIR!)