T-GM 101 1/4'' Solenoid Valf
PVD T-GM 101 serisi G 1/4'' direkt çekmeli solenoid valf, Viton contası sayesinde -10°C ile +160°C arası akışkan sıcaklıklarına dayanabilen, düşük basınçlı su, hava, asal gaz, mazot ve ince yağ hatlarında kullanılan kompakt bir valftir. Direkt çekmeli ailenin bir alt ölçüsü 1/8'' T-GM 100 solenoid valf ile birlikte pilot basınç gerektirmeyen, hızlı tepkili uygulamalar için tercih edilir. 3/8'' ve üzeri ölçülerde daha yüksek debi kapasitesi gereken hatlarda pilot kontrollü diyaframlı T-GM 102 serisine geçilmesi önerilir. Serinin tüm ölçülerini genel maksat solenoid valfler kategorisinde karşılaştırabilirsiniz.
ÜRÜN KODLARI:
T-GM-101: 2/2 NORMALDE KAPALI
T-GM-101.A: 2/2 NORMALDE AÇIK
T-GM-108.4: 3/2 NORMALDE KAPALI
Genel Teknik Özellikler
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Gövde | Pirinç (Ms 58) |
| Çekirdek (Plunger) | Paslanmaz Çelik |
| Conta | Viton |
| Kovan | Pirinç (Ms 58) veya Paslanmaz Çelik (AISI 316) |
| Bağlantı | G 1/4'' R Dişli (DIN 2999, ISO R7) |
| Akışkan Sıcaklığı | Viton: -10°C / +160°C (maks.) |
| Ortam Sıcaklığı | -20°C / +40°C |
| Bobin Gücü | 10 - 14 Watt |
| Soket Koruma Sınıfı | IP 65 |
| Bobin Gerilimi | 6, 12, 24, 42, 48, 110, 220 V AC/DC |
| Gerilim Toleransı | ±%10 V AC/DC |
| Kullanıldığı Yerler | Su, Hava, Asal Gazlar, Mazot, İnce Yağlar vb. |
T-GM 101 Model Varyantları (G 1/4'')
| Model | Orifis (mm) | Kv (m³/h) | Fark Basınç (bar) | Conta | Açıklama |
|---|---|---|---|---|---|
| T-GM 101 | 2,5 | 0,17 | 0 - 10 | Viton | Standart, Normalde Kapalı (2/2 NK) |
| T-GM 101.A | 3,2 | 0,29 | 0 - 10 | Viton | Normalde Açık (2/2 NA) |
| T-GM 101.1 | 1,8 | 0,09 | 0 - 40 | Viton | Yüksek basınç (40 bar'a kadar) |
| T-GM 101.2 | 7,0 | 0,83 | 0 - 16 | Viton | Yüksek debi varyantı |
Kullanım Alanları
T-GM 101, Viton contası sayesinde diğer küçük ölçülere göre daha geniş sıcaklık aralığında; su, hava, asal gazlar, mazot ve ince yağ hatlarında, laboratuvar ve proses ekipmanlarında, kimyasal dirence ihtiyaç duyulan düşük debili pilot devrelerinde kullanılır.
Seri İçinde Konum
| Ölçü | Model | Tip | Bağlantı |
|---|---|---|---|
| 1/8'' | T-GM 100 | Direkt Çekmeli | İncele |
| 1/4'' (bu ürün) | T-GM 101 | Direkt Çekmeli | Bu sayfa |
| 3/8'' | T-GM 102 | Pilot Kontrollü Diyaframlı | İncele |
| Tüm ölçüler | — | — | Kategoriyi görüntüle |


