VF Serisi DN100 Pinch Vana (VF100.03X.33.30LA)
19.005,52 TL + KDV
Kategori
Marka
Fiyat
340,00 EUR + KDV
3.348,01 TL den başlayan taksitlerle!
AKO VF100.03X.33.30LA, VF serisinin en büyük ölçüsü olarak DN100 hatlarda flanşlı bağlantılı pinç vana ile yüksek debili endüstriyel proseslerde güvenilir otomatik kapama sağlar. Alüminyum gövdesi, DIN PN10 flanş standardı ve 6 bar basınç sınıfıyla ağır hizmet koşullarına uygundur; PED (2014/68/EU) yönetmeliğine uygun üretilir ve ATEX onaylı VFX versiyonu talep üzerine temin edilebilir. Bir alt ölçü için VF080 DN80 sayfamıza, tüm seri için Ako Pinç Vana kategorisine göz atabilirsiniz.
Teknik Özellikler — VF100.03X.33.30LA (DN100)
| Özellik | Değer |
|---|---|
| İç Çap (ØDI) | 100 mm |
| Dış Çap (ØDA) | 220 mm |
| Flanş Delik Çemberi (ØDF) | 158 mm |
| Delik Sayısı / Çapı (nB / Ød) | 8 adet / Ø18 mm |
| Delik Çemberi Çapı (ØTK) | 180 mm |
| Boy (L) | 280 mm |
| Kumanda Bağlantısı (G) | G ¼" |
| Yükseklik (H) / Genişlik (E) | 112 mm / 35 mm |
| İç Dişli Seçeneği (GT derinlik) | G 4" (20 mm) |
| Maks. İşletme Basıncı (PS) | 6 bar |
| Kumanda Medyası Hacmi | ~1,70 l |
| Ağırlık (alüminyum flanşlı) | 8,5 kg |
Genel Özellikler (VF Serisi)
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Gövde / Flanş Malzemesi | Alüminyum, toz kaplama 60-80µm beyaz RAL9010 |
| Maks. İşletme/Malzeme Basıncı | 3 / 4 / 6 bar (ölçüye göre değişir) |
| Maks. Kumanda/Kapatma Basıncı | 5 / 6 / 8 bar |
| Fark Basıncı | 2 - 3,5 bar (çalışma genişliği/manşete göre değişir) |
| Flanş Bağlantı Standardı | DIN PN10 (ANSI istek üzerine) |
| Sertifikasyon | PED (2014/68/EU) uyumlu; ATEX (2014/34/EU) onaylı VFX seçeneği mevcut |
| Manşet Seçenekleri | Doğal kauçuk (aşınmaya dayanıklı / gıda tipi / yüksek sıcaklık), EPDM (gıda siyah/açık dahil), NBR (gıda siyah/açık dahil), FPM/FKM, Silikon, CR, CSM, IIR |
Kullanım Alanları
- Gıda ve içecek endüstrisi proses hatları
- Kimya ve ilaç endüstrisi
- Madencilik ve toz/granül taşıma hatları
- Yüksek basınç gerektiren endüstriyel kapama uygulamaları
Seri Karşılaştırması
| Ürün | DN | ØDA | PS max | Ağırlık |
|---|---|---|---|---|
| VF080 | 80 | 200 mm | 6 bar | 5,6 kg |
| VF100 (bu sayfa) | 100 | 220 mm | 6 bar | 8,5 kg |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Ürün hakkında henüz soru sorulmamış.
TAVSİYE ÜRÜNLER