VF Serisi DN80 Pinch Vana (VF080.03X.33.30LA)
18.334,74 TL + KDV
Kategori
Marka
Fiyat
328,00 EUR + KDV
3.229,85 TL den başlayan taksitlerle!
AKO VF080.03X.33.30LA, DN80 ölçüsünde flanşlı bağlantılı pinç vana olarak büyük çaplı endüstriyel akışkan hatlarında alüminyum gövdesi ve 6 bar basınç sınıfıyla güçlü bir otomatik kapama çözümü sunar. Sadece bir 3/2 yollu solenoid valfle kumanda edilen bu armatür, PED (2014/68/EU) yönetmeliğine uygundur ve gerektiğinde ATEX onaylı VFX versiyonuyla temin edilebilir. Komşu ölçüler için VF065 DN65 ve VF100 DN100 sayfalarımızı, tüm seri için Ako Pinç Vana kategorisini inceleyebilirsiniz.
Teknik Özellikler — VF080.03X.33.30LA (DN80)
| Özellik | Değer |
|---|---|
| İç Çap (ØDI) | 80 mm |
| Dış Çap (ØDA) | 200 mm |
| Flanş Delik Çemberi (ØDF) | 138 mm |
| Delik Sayısı / Çapı (nB / Ød) | 8 adet / Ø18 mm |
| Delik Çemberi Çapı (ØTK) | 160 mm |
| Boy (L) | 228 mm |
| Kumanda Bağlantısı (G) | G ¼" |
| Yükseklik (H) / Genişlik (E) | 95 mm / 31 mm |
| İç Dişli Seçeneği (GT derinlik) | G 3" (22 mm) |
| Maks. İşletme Basıncı (PS) | 6 bar |
| Kumanda Medyası Hacmi | ~0,95 l |
| Ağırlık (alüminyum flanşlı) | 5,6 kg |
Genel Özellikler (VF Serisi)
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Gövde / Flanş Malzemesi | Alüminyum, toz kaplama 60-80µm beyaz RAL9010 |
| Maks. İşletme/Malzeme Basıncı | 3 / 4 / 6 bar (ölçüye göre değişir) |
| Maks. Kumanda/Kapatma Basıncı | 5 / 6 / 8 bar |
| Fark Basıncı | 2 - 3,5 bar (çalışma genişliği/manşete göre değişir) |
| Flanş Bağlantı Standardı | DIN PN10 (ANSI istek üzerine) |
| Sertifikasyon | PED (2014/68/EU) uyumlu; ATEX (2014/34/EU) onaylı VFX seçeneği mevcut |
| Manşet Seçenekleri | Doğal kauçuk (aşınmaya dayanıklı / gıda tipi / yüksek sıcaklık), EPDM (gıda siyah/açık dahil), NBR (gıda siyah/açık dahil), FPM/FKM, Silikon, CR, CSM, IIR |
Kullanım Alanları
- Gıda ve içecek endüstrisi proses hatları
- Kimya ve ilaç endüstrisi
- Madencilik ve toz/granül taşıma hatları
- Yüksek basınç gerektiren endüstriyel kapama uygulamaları
Seri Karşılaştırması
| Ürün | DN | ØDA | PS max | Ağırlık |
|---|---|---|---|---|
| VF065 | 65 | 185 mm | 6 bar | 4,3 kg |
| VF080 (bu sayfa) | 80 | 200 mm | 6 bar | 5,6 kg |
| VF100 | 100 | 220 mm | 6 bar | 8,5 kg |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Ürün hakkında henüz soru sorulmamış.
TAVSİYE ÜRÜNLER