VF Serisi DN40 Pinch Vana (VF040.03X.33.30LA)
10.173,55 TL + KDV
Kategori
Marka
Fiyat
182,00 EUR + KDV
1.792,17 TL den başlayan taksitlerle!
AKO VF040.03X.33.30LA, DN40 ölçüsünde flanşlı bağlantılı pinç vana olarak alüminyum gövdesi ve DIN PN10 flanş standardıyla endüstriyel proses hatlarında yüksek dayanımlı bir kapatma çözümü sunar. PED (2014/68/EU) yönetmeliğine uygun üretilen bu ürün, gerektiğinde ATEX (2014/34/EU) onaylı VFX versiyonuyla da temin edilebilir. Aynı DN40 ölçüsünde daha kompakt, dişli bağlantılı bir alternatif için VMP040 DN40 pinç vana sayfamıza bakabilirsiniz. Bir üst ölçü için VF050 DN50, tüm seri için Ako Pinç Vana kategorisine göz atabilirsiniz.
Teknik Özellikler — VF040.03X.33.30LA (DN40)
| Özellik | Değer |
|---|---|
| İç Çap (ØDI) | 40 mm |
| Dış Çap (ØDA) | 150 mm |
| Flanş Delik Çemberi (ØDF) | 88 mm |
| Delik Sayısı / Çapı (nB / Ød) | 4 adet / Ø18 mm |
| Delik Çemberi Çapı (ØTK) | 110 mm |
| Boy (L) | 155 mm |
| Kumanda Bağlantısı (G) | G ¼" |
| Yükseklik (H) / Genişlik (E) | 56 mm / 28 mm |
| İç Dişli Seçeneği (GT derinlik) | G 1½" (19 mm) |
| Maks. İşletme Basıncı (PS) | 6 bar |
| Kumanda Medyası Hacmi | ~0,20 l |
| Ağırlık (alüminyum flanşlı) | 2,9 kg |
Genel Özellikler (VF Serisi)
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Gövde / Flanş Malzemesi | Alüminyum, toz kaplama 60-80µm beyaz RAL9010 |
| Maks. İşletme/Malzeme Basıncı | 3 / 4 / 6 bar (ölçüye göre değişir) |
| Maks. Kumanda/Kapatma Basıncı | 5 / 6 / 8 bar |
| Fark Basıncı | 2 - 3,5 bar (çalışma genişliği/manşete göre değişir) |
| Flanş Bağlantı Standardı | DIN PN10 (ANSI istek üzerine) |
| Sertifikasyon | PED (2014/68/EU) uyumlu; ATEX (2014/34/EU) onaylı VFX seçeneği mevcut |
| Manşet Seçenekleri | Doğal kauçuk (aşınmaya dayanıklı / gıda tipi / yüksek sıcaklık), EPDM (gıda siyah/açık dahil), NBR (gıda siyah/açık dahil), FPM/FKM, Silikon, CR, CSM, IIR |
Kullanım Alanları
- Gıda ve içecek endüstrisi proses hatları
- Kimya ve ilaç endüstrisi
- Madencilik ve toz/granül taşıma hatları
- Yüksek basınç gerektiren endüstriyel kapama uygulamaları
Seri Karşılaştırması
| Ürün | DN | ØDA | PS max | Ağırlık |
|---|---|---|---|---|
| VF040 (bu sayfa) | 40 | 150 mm | 6 bar | 2,9 kg |
| VF050 | 50 | 165 mm | 6 bar | 3,8 kg |
| VMP040 (aynı DN, dişli) | 40 | — | 4,5 bar | 0,97 kg |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Ürün hakkında henüz soru sorulmamış.
TAVSİYE ÜRÜNLER