DMC-A Ø40 Serisi - Çift Etkili, Manyetikli ve Yastıklamalı Pnömatik Silindir
SİLİNDİR Ø | MİL Ø | İTME ve ÇEKME KUVVETLERİ (6Bar) | |
---|---|---|---|
(mm) | (mm) | İtme Kuvveti (N) | Çekme Kuvveti (N) |
32 | 12 | 482 | 415 |
40 | 16 | 754 | 633 |
50 | 20 | 1178 | 990 |
63 | 20 | 1870 | 1682 |
80 | 25 | 3016 | 2721 |
100 | 25 | 4712 | 4418 |
Çalışma Akışkanı : | Filtrelenmiş ve yağlanmış, yada filtrelenmiş ve yağsız hava |
Çalışma Sıcaklık Derecesi : | Poliüretan (PU) : -20° C.......+80° C Viton (FKM) :-30° C.......+150° C |
Max. Çalışma Basıncı : | 10 Bar |
SİLİNDİR ÖLÇÜLERİ:
Silindir Ø mm | A | B | B1 | D Ø | D1 | D3 Ø | D4 | D5 | D6 Ø | D7 | L0 | L1 | L2 | L3 | L4 | L10 | L11 | SW | * |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 30 | 22 | 32.5 | 12 | M10x1.25 | 30 | 59 | 45 | 46 | M6 | 116 | 94 | 18 | 4 | 25 | 120 | 146 | 10 | G1/8'' |
40 | 34 | 24 | 38 | 16 | M12x1.25 | 35 | 70.2 | 54 | 53.7 | M6 | 129 | 105 | 20 | 4 | 27 | 135 | 165 | 13 | G1/4'' |
50 | 41 | 32 | 46.5 | 20 | M16x1.5 | 40 | 84.2 | 65 | 65.7 | M8 | 138 | 106 | 28 | 4 | 29.5 | 143 | 180 | 17 | G1/4'' |
63 | 42 | 32 | 56.5 | 20 | M16x1.5 | 45 | 99.5 | 76 | 80 | M8 | 152 | 121 | 27 | 4 | 34.5 | 158 | 195 | 17 | G3/8'' |
80 | 52 | 40 | 72 | 25 | M20x1.5 | 45 | 123.8 | 94 | 101.8 | M10 | 167 | 128 | 34 | 4 | 35 | 174 | 220 | 22 | G3/8'' |
100 | 52.5 | 40 | 89 | 25 | M20x1.5 | 55 | 148.8 | 112 | 125.9 | M10 | 182.5 | 138 | 38.5 | 4 | 38 | 189 | 240 | 22 | G1/2'' |
DMC-A Ø40 Serisi Çift Etkili, Manyetikli ve Yastıklamalı Pnömatik Silindir; kompakt yapısıyla yer tasarrufu sağlayan, aynı zamanda stabil ve hassas hareket gerektiren otomasyon uygulamaları için geliştirilmiş güçlü bir pnömatik silindir modelidir. 40 mm piston çapına sahip olan bu ürün, üretim hatları, montaj sistemleri, robotik ekipmanlar ve endüstriyel makinelerde sıkça tercih edilir.
Çift etkili pnömatik silindir yapısı sayesinde hem ileri hem geri yönde hava basıncıyla çalışır, bu da hareketin her iki yönünde dengeli kuvvet üretimi sağlar. Bu özellik, sistemin daha kararlı çalışmasına olanak tanır. Manyetik piston özelliği sayesinde, harici sensörlerle silindirin konumu hassas biçimde izlenebilir. Böylece otomasyon sistemlerinde güvenli ve kontrollü bir çalışma ortamı oluşturulur.
Yastıklamalı uç tasarımı, silindirin strok sonunda oluşabilecek ani duruşların sönümlenmesini sağlar. Bu, pnömatik silindirin ömrünü uzatırken bağlı mekanik bileşenleri de korur. Gövde yapısında kullanılan yüksek kaliteli alüminyum alaşım, zorlu sanayi koşullarına karşı yüksek dayanıklılık sunar. Ayrıca sızdırmazlık elemanları, hava kaçağını minimuma indirerek sistemin verimliliğini artırır.
DMC-A Ø40 Serisi pnömatik silindir, ISO 15552 standardındaki montaj ölçüleriyle uyumludur. Bu da ürünü mevcut hatlara kolayca entegre edilebilir hâle getirir. Kompakt gövdesi, entegre manyetik sistemi ve yastıklama özelliği ile bu pnömatik silindir, hem hassas hem de güvenli hareket gerektiren sistemlerde uzun ömürlü bir çözüm sunar.
