DMC-A Ø100 Serisi - Çift Etkili, Manyetikli ve Yastıklamalı Pnömatik Silindir
SİLİNDİR Ø | MİL Ø | İTME ve ÇEKME KUVVETLERİ (6Bar) | |
---|---|---|---|
(mm) | (mm) | İtme Kuvveti (N) | Çekme Kuvveti (N) |
32 | 12 | 482 | 415 |
40 | 16 | 754 | 633 |
50 | 20 | 1178 | 990 |
63 | 20 | 1870 | 1682 |
80 | 25 | 3016 | 2721 |
100 | 25 | 4712 | 4418 |
Çalışma Akışkanı : | Filtrelenmiş ve yağlanmış, yada filtrelenmiş ve yağsız hava |
Çalışma Sıcaklık Derecesi : | Poliüretan (PU) : -20° C.......+80° C Viton (FKM) :-30° C.......+150° C |
Max. Çalışma Basıncı : | 10 Bar |
SİLİNDİR ÖLÇÜLERİ:
Silindir Ø mm | A | B | B1 | D Ø | D1 | D3 Ø | D4 | D5 | D6 Ø | D7 | L0 | L1 | L2 | L3 | L4 | L10 | L11 | SW | * |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 30 | 22 | 32.5 | 12 | M10x1.25 | 30 | 59 | 45 | 46 | M6 | 116 | 94 | 18 | 4 | 25 | 120 | 146 | 10 | G1/8'' |
40 | 34 | 24 | 38 | 16 | M12x1.25 | 35 | 70.2 | 54 | 53.7 | M6 | 129 | 105 | 20 | 4 | 27 | 135 | 165 | 13 | G1/4'' |
50 | 41 | 32 | 46.5 | 20 | M16x1.5 | 40 | 84.2 | 65 | 65.7 | M8 | 138 | 106 | 28 | 4 | 29.5 | 143 | 180 | 17 | G1/4'' |
63 | 42 | 32 | 56.5 | 20 | M16x1.5 | 45 | 99.5 | 76 | 80 | M8 | 152 | 121 | 27 | 4 | 34.5 | 158 | 195 | 17 | G3/8'' |
80 | 52 | 40 | 72 | 25 | M20x1.5 | 45 | 123.8 | 94 | 101.8 | M10 | 167 | 128 | 34 | 4 | 35 | 174 | 220 | 22 | G3/8'' |
100 | 52.5 | 40 | 89 | 25 | M20x1.5 | 55 | 148.8 | 112 | 125.9 | M10 | 182.5 | 138 | 38.5 | 4 | 38 | 189 | 240 | 22 | G1/2'' |
DMC-A Ø100 Serisi Çift Etkili, Manyetikli ve Yastıklamalı Pnömatik Silindir, yüksek performans ve uzun ömür beklentisi olan endüstriyel uygulamalar için özel olarak geliştirilmiş dayanıklı bir pnömatik silindir modelidir. 100 mm piston çapına sahip bu model, yüksek kuvvet gerektiren otomasyon sistemlerinde üstün hareket kabiliyeti sağlar. Özellikle ağır yük taşıma, itme-çekme mekanizmaları, pres sistemleri ve yüksek hızda çalışan üretim hatlarında etkin biçimde kullanılır.
Pnömatik silindirin çift etkili tasarımı sayesinde, hem ileri hem geri yönde basınçlı hava ile çalışır. Bu, kontrol edilebilir ve dengeli hareket üretimini mümkün kılar. Silindirin entegre manyetik pistonu sayesinde, konum bilgisi harici sensörlerle izlenebilir. Bu sayede otomasyon sistemlerinde pozisyon bazlı geri bildirim sağlanarak süreçlerin güvenliği ve verimliliği artırılır.
Yastıklamalı uç yapısı, silindirin strok sonunda oluşabilecek ani duruşları sönümleyerek hem pnömatik silindirin ömrünü uzatır hem de bağlı ekipmanları mekanik zorlanmadan korur. Gövde malzemesi genellikle yüksek kaliteli alüminyum alaşımdan üretilmiş olup, zorlu sanayi ortamlarına karşı maksimum dayanıklılık sunar. Yüksek sızdırmazlık özelliklerine sahip conta yapısı ile hava kaçakları minimize edilir, sistem verimliliği korunur.
Montaj ölçüleri ISO 15552 standardına uygun olan DMC-A Ø100 Serisi pnömatik silindir, birçok endüstriyel uygulamayla tam uyum sağlar. Güçlü gövdesi, hassas kontrol kabiliyeti ve güvenli duruş sağlayan yastıklama sistemi ile ağır hizmet koşullarında bile kararlı performans gösterir.
